---
title: "Financials Companies in the S&P SmallCap 600"
description: "The S&P SmallCap 600 registry used by Swoopr contains 118 security lines classified in the Financials sector as of 2026-09-13."
canonical: https://www.getswoopr.com/stocks/indexes/sp-smallcap-600/sectors/financials/
source: "Swoopr Investment: https://www.getswoopr.com"
---

# Financials Companies in the S&P SmallCap 600

## Direct answer

The S&P SmallCap 600 registry used by Swoopr contains **118 security lines** classified in the **Financials** sector as of 2026-09-13. This sector page is a navigation and research layer: it helps readers move from the index to individual companies, compare sub-industries, and identify which operating metrics differ across business models. Sector membership does not make the companies economically interchangeable.

## How to use this sector page

Start with the sub-industry, not the sector average. A Financials company can have very different revenue mechanics, fixed costs, balance-sheet structure and economic sensitivity from another company carrying the same sector label. The company dossiers linked below therefore use sub-industry-sensitive metric and risk frameworks rather than a generic small-cap template.

Small-cap sector analysis should also explicitly test concentration and financing. A company with one dominant customer, one major facility, a concentrated supplier base or a near-term refinancing can react very differently to the same macro environment as a better-diversified peer.

## Sub-industry composition

| GICS sub-industry | Security lines |
| --- | --- |
| Application Software | 1 |
| Asset Management & Custody Banks | 7 |
| Commercial & Residential Mortgage Finance | 3 |
| Consumer Finance | 8 |
| Diversified Capital Markets | 1 |
| Financial Exchanges & Data | 3 |
| Insurance Brokers | 1 |
| Investment Banking & Brokerage | 5 |
| Life & Health Insurance | 3 |
| Mortgage REITs | 3 |
| Multi-line Insurance | 4 |
| Property & Casualty Insurance | 10 |
| Regional Banks | 59 |
| Reinsurance | 1 |
| Specialized Finance | 3 |
| Transaction & Payment Processing Services | 6 |

## Current Financials constituents

| Company | Ticker | GICS sub-industry |
| --- | --- | --- |
| [Acadian Asset Management Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/acadian-asset-management/) | AAMI | Asset Management & Custody Banks |
| [Alarm.Com, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/alarm-com/) | ALRM | Application Software |
| [Ameris Bancorp](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ameris-bancorp/) | ABCB | Regional Banks |
| [Amerisafe, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/amerisafe/) | AMSF | Property & Casualty Insurance |
| [Arbor Realty Trust](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/arbor-realty-trust/) | ABR | Mortgage REITs |
| [Artisan Partners Asset Management, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/artisan-partners-asset-management/) | APAM | Asset Management & Custody Banks |
| [Assured Guaranty Ltd.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/assured-guaranty/) | AGO | Property & Casualty Insurance |
| [Atlantic Union Bankshares, Corp.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/atlantic-union-bankshares/) | AUB | Regional Banks |
| [Axos Financial, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/axos-financial/) | AX | Regional Banks |
| [BGC Group, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/bgc-group/) | BGC | Investment Banking & Brokerage |
| [Banc Of California, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/banc-of-california/) | BANC | Regional Banks |
| [Bancfirst Corp](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/bancfirst/) | BANF | Regional Banks |
| [Bank of Hawaii](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/bank-of-hawaii/) | BOH | Regional Banks |
| [BankUnited, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/bankunited/) | BKU | Regional Banks |
| [Banner Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/banner/) | BANR | Regional Banks |
| [Beacon Financial Corp.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/beacon-financial/) | BBT | Regional Banks |
| [Blackstone Mortgage Trust, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/blackstone-mortgage-trust/) | BXMT | Mortgage REITs |
| [Bread Financial Holdings, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/bread-financial/) | BFH | Consumer Finance |
| [CVB Financial Corp.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/cvb-financial/) | CVBF | Regional Banks |
| [Capitol Federal Savings Bank](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/capitol-federal-savings-bank/) | CFFN | Regional Banks |
| [Cathay General Bancorp](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/cathay-general-bancorp/) | CATY | Regional Banks |
| [Central Pacific Financial Corp.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/central-pacific-financial/) | CPF | Regional Banks |
| [City Holding Company](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/city/) | CHCO | Regional Banks |
| [Cohen & Steers, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/cohen-and-steers/) | CNS | Asset Management & Custody Banks |
| [Community Bank System, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/community-bank-system/) | CBU | Regional Banks |
| [Credit Acceptance](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/credit-acceptance/) | CACC | Specialized Finance |
| [Customers Bancorp, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/customers-bancorp/) | CUBI | Regional Banks |
| [Dave, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/dave/) | DAVE | Consumer Finance |
| [Dime Community Bancshares, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/dime-community-bancshares/) | DCOM | Regional Banks |
| [Donnelley Financial Solutions, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/donnelley-financial-solutions/) | DFIN | Financial Exchanges & Data |
| [EVERTEC, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/evertec/) | EVTC | Transaction & Payment Processing Services |
| [EZCORP, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ezcorp/) | EZPW | Consumer Finance |
| [Eagle Bancorp Inc](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/eagle-bancorp/) | EGBN | Regional Banks |
| [Eastern Bankshares, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/eastern-bankshares/) | EBC | Regional Banks |
| [Ellington Financial, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ellington-financial/) | EFC | Specialized Finance |
| [Employers Holdings, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/employers/) | EIG | Property & Casualty Insurance |
| [Enact Holdings, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/enact/) | ACT | Commercial & Residential Mortgage Finance |
| [Encore Capital Group, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/encore-capital-group/) | ECPG | Consumer Finance |
| [Enova International, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/enova-international/) | ENVA | Consumer Finance |
| [F&G Annuities & Life, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/f-and-g-annuities-and-life/) | FG | Life & Health Insurance |
| [FB Financial Corp.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/fb-financial/) | FBK | Regional Banks |
| [First BanCorp (Puerto Rico)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/first-bancorp-puerto-rico/) | FBP | Regional Banks |
| [First Bancorp (Southern Pines NC)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/first-bancorp/) | FBNC | Regional Banks |
| [First Commonwealth Financial, Corp.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/first-commonwealth-financial/) | FCF | Regional Banks |
| [First Financial Bancorp](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/first-financial-bancorp/) | FFBC | Regional Banks |
| [First Hawaiian, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/first-hawaiian/) | FHB | Regional Banks |
| [First Interstate BancSystem, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/first-interstate-bancsystem/) | FIBK | Regional Banks |
| [Fulton Financial Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/fulton-financial/) | FULT | Regional Banks |
| [Genworth Financial, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/genworth-financial/) | GNW | Multi-line Insurance |
| [Goosehead Insurance, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/goosehead-insurance/) | GSHD | Insurance Brokers |
| [HCI Group, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/hci-group/) | HCI | Property & Casualty Insurance |
| [Hanmi Financial Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/hanmi-financial/) | HAFC | Regional Banks |
| [Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/hannon-armstrong-sustainable-infrastructure-capital/) | HASI | Specialized Finance |
| [Heritage Financial Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/heritage-financial/) | HFWA | Regional Banks |
| [Hilltop Holdings Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/hilltop/) | HTH | Regional Banks |
| [Hope Bancorp, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/hope-bancorp/) | HOPE | Regional Banks |
| [Horace Mann Educators Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/horace-mann-educators/) | HMN | Multi-line Insurance |
| [Independent Bank Corp.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/independent-bank/) | INDB | Regional Banks |
| [Jackson Financial, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/jackson-financial/) | JXN | Life & Health Insurance |
| [Kemper Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/kemper/) | KMPR | Multi-line Insurance |
| [Lakeland Financial](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/lakeland-financial/) | LKFN | Regional Banks |
| [Lazard](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/lazard/) | LAZ | Diversified Capital Markets |
| [Lincoln Financial](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/lincoln-financial/) | LNC | Multi-line Insurance |
| [MarketAxess](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/marketaxess/) | MKTX | Financial Exchanges & Data |
| [Merchants Bancorp](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/merchants-bancorp/) | MBIN | Regional Banks |
| [Mercury General](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/mercury-general/) | MCY | Property & Casualty Insurance |
| [Moelis & Company](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/moelis-and/) | MC | Investment Banking & Brokerage |
| [NBT Bancorp, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/nbt-bancorp/) | NBTB | Regional Banks |
| [NCR Atleos](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ncr-atleos/) | NATL | Transaction & Payment Processing Services |
| [NMI Holdings, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/nmi/) | NMIH | Commercial & Residential Mortgage Finance |
| [National Bank Holdings Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/national-bank/) | NBHC | Regional Banks |
| [Navient](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/navient/) | NAVI | Consumer Finance |
| [Nicolet Bankshares](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/nicolet-bankshares/) | NIC | Regional Banks |
| [Northwest Bancshares, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/northwest-bancshares/) | NWBI | Regional Banks |
| [OFG Bancorp](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ofg-bancorp/) | OFG | Regional Banks |
| [PJT Partners, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/pjt-partners/) | PJT | Investment Banking & Brokerage |
| [PROG Holdings, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/prog/) | PRG | Consumer Finance |
| [Palomar Holdings, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/palomar/) | PLMR | Property & Casualty Insurance |
| [Park National Corp.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/park-national/) | PRK | Regional Banks |
| [Pathward Financial, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/pathward-financial/) | CASH | Regional Banks |
| [Payoneer Global Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/payoneer-global/) | PAYO | Transaction & Payment Processing Services |
| [Piper Sandler Companies](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/piper-sandler-companies/) | PIPR | Investment Banking & Brokerage |
| [Preferred Bank](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/preferred-bank/) | PFBC | Regional Banks |
| [Provident Financial Services, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/provident-financial-services/) | PFS | Regional Banks |
| [Radian Group, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/radian-group/) | RDN | Property & Casualty Insurance |
| [Remitly](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/remitly/) | RELY | Transaction & Payment Processing Services |
| [Renasant Corp.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/renasant/) | RNST | Regional Banks |
| [Rithm Capital](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/rithm-capital/) | RITM | Mortgage REITs |
| [S&T Bancorp, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/s-and-t-bancorp/) | STBA | Regional Banks |
| [Safety Insurance Group, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/safety-insurance-group/) | SAFT | Property & Casualty Insurance |
| [Seacoast Banking Corporation of Florida](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/seacoast-banking-of-florida/) | SBCF | Regional Banks |
| [ServisFirst Bancshares, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/servisfirst-bancshares/) | SFBS | Regional Banks |
| [Sezzle](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/sezzle/) | SEZL | Transaction & Payment Processing Services |
| [Simmons First National Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/simmons-first-national/) | SFNC | Regional Banks |
| [SiriusPoint Ltd.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/siriuspoint/) | SPNT | Reinsurance |
| [Southside Bancshares, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/southside-bancshares/) | SBSI | Regional Banks |
| [StepStone Group](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/stepstone-group/) | STEP | Asset Management & Custody Banks |
| [Stewart Information Services Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/stewart-information-services/) | STC | Property & Casualty Insurance |
| [StoneX Group Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/stonex-group/) | SNEX | Investment Banking & Brokerage |
| [The Bancorp, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/the-bancorp/) | TBBK | Regional Banks |
| [Tompkins Financial Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/tompkins-financial/) | TMP | Regional Banks |
| [Triumph Bancorp, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/triumph-bancorp/) | TFIN | Regional Banks |
| [Trupanion](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/trupanion/) | TRUP | Life & Health Insurance |
| [TrustCo Bank Corp NY](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/trustco-bank-ny/) | TRST | Regional Banks |
| [Trustmark Corp.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/trustmark/) | TRMK | Regional Banks |
| [United Community Banks, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/united-community-banks/) | UCB | Regional Banks |
| [United Fire Group, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/united-fire-group/) | UFCS | Property & Casualty Insurance |
| [Victory Capital Holdings, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/victory-capital/) | VCTR | Asset Management & Custody Banks |
| [Virtu Financial, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/virtu-financial/) | VIRT | Financial Exchanges & Data |
| [Virtus Investment Partners, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/virtus-investment-partners/) | VRTS | Asset Management & Custody Banks |
| [WSFS Financial Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/wsfs-financial/) | WSFS | Regional Banks |
| [WaFd, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/wafd/) | WAFD | Regional Banks |
| [Walker & Dunlop, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/walker-and-dunlop/) | WD | Commercial & Residential Mortgage Finance |
| [WesBanco](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/wesbanco/) | WSBC | Regional Banks |
| [Westamerica Bank](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/westamerica-bank/) | WABC | Regional Banks |
| [Western Union](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/western-union/) | WU | Transaction & Payment Processing Services |
| [WisdomTree Investments, Inc.](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/wisdomtree-investments/) | WT | Asset Management & Custody Banks |
| [World Acceptance Corporation](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/world-acceptance/) | WRLD | Consumer Finance |

## Questions to ask across Financials companies

1. Which operating unit actually drives revenue: units, users, loans, premiums, procedures, contracts, assets, stores, capacity or transactions?
2. Which costs are fixed enough to create meaningful operating leverage?
3. How concentrated are customers, suppliers, products and geographies?
4. Does growth require proportionally more working capital, fixed assets or financing?
5. Which KPI changes before reported earnings change?
6. Is management using acquisitions to supplement a healthy core business or to mask weak organic growth?
7. How much share dilution has occurred after stock compensation, convertibles and acquisition issuance?
8. How much debt must be refinanced within the next several years, and at what likely cost?
9. Which macro variables have a clear operating transmission mechanism rather than a loose correlation?
10. What would prove the strongest version of the investment thesis wrong?

## Why sector averages can mislead

Sector aggregates are useful for orientation but dangerous as a substitute for company research. Small-cap companies often have narrower product mixes and less diversified geographies than large-cap peers. A sector-wide demand improvement can still leave a company behind if its customer mix, technology, capacity, distribution or balance sheet is weaker. Conversely, a specialized company may gain share even while the broader sector is sluggish.

For that reason, this sector page is mainly a map for navigation and comparison. The deeper analysis is on the company and sub-industry pages, where revenue drivers, metrics and risks can be tied to the actual business.

## Internal research path

- [S&P SmallCap 600 hub](https://www.getswoopr.com/stocks/indexes/sp-smallcap-600/)
- Use the table above to open any company dossier.
- From each company dossier, follow its metrics, economic-indicator and business-model relationships after those evidence-backed links are resolved in the repository.

## Source and data note

Sector and sub-industry labels come from Swoopr's canonical S&P SmallCap 600 cross-reference. Membership is effective-dated. The list is generated from Swoopr's constituent registry rather than maintained by hand.

## References

- [S&P DJI: S&P SmallCap 600 Index](https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-600/)
- [S&P U.S. Indices Methodology (PDF)](https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-us-indices.pdf)

[Swoopr Editorial Team](https://www.getswoopr.com/authors/swoopr-editorial-team/)

Swoopr's editorial team produces independent investment education content. Content is for educational purposes only and does not constitute personalized investment advice. See our [editorial policy](https://www.getswoopr.com/legal/editorial-policy/) and [corrections policy](https://www.getswoopr.com/legal/corrections-policy/).
