---
title: "Clorox: Competitors & Industry Structure"
description: "Clorox compared with companies that share its SEC industry classification: revenue, growth and margins from SEC filings, and how the peer group is chosen."
canonical: https://www.getswoopr.com/stocks/companies/clorox/competitors/
source: "Swoopr Investment: https://www.getswoopr.com"
---

# Clorox: Competitors & Industry Structure



## Direct Answer

SEC EDGAR classifies Clorox under SIC major group 28. Among Swoopr's S&P 500 Equal Weight companies, 396 others share that classification; by latest reported revenue, Clorox ranks 27 of 397. A filing classification is a starting point: a company's real competitors depend on its segments, which its 10-K describes.

## How Does Clorox Compare With Its Peers?

| Company | Revenue (latest FY) | Revenue growth | Operating margin | Net margin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Johnson & Johnson (JNJ)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/johnson-and-johnson/) | $94.2 billion FY2025 | 6.0% | n/a | 28.5% |
| [Procter & Gamble (PG)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/procter-and-gamble/) | $84.3 billion FY2025 | 0.3% | 24.3% | 19.0% |
| [Eli Lilly (LLY)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/eli-lilly/) | $65.2 billion FY2025 | 44.7% | n/a | 31.7% |
| [Pfizer (PFE)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/pfizer/) | $62.6 billion FY2025 | -1.6% | n/a | 12.4% |
| [AbbVie (ABBV)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/abbvie/) | $61.2 billion FY2025 | 8.6% | 24.6% | 6.9% |
| [Bristol Myers Squibb (BMY)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/bristol-myers-squibb/) | $48.2 billion FY2025 | -0.2% | n/a | 14.6% |
| [Abbott Laboratories (ABT)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/abbott-laboratories/) | $44.3 billion FY2025 | 5.7% | 18.2% | 14.7% |
| [Dow Inc. (DOW)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/dow-inc/) | $40.0 billion FY2025 | -7.0% | n/a | -6.1% |
| [Amgen (AMGN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/amgen/) | $36.8 billion FY2025 | 10.0% | 24.7% | 21.0% |
| [Linde (LIN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/linde/) | $34.0 billion FY2025 | 3.0% | 26.3% | 20.3% |
| [LyondellBasell (LYB)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/lyondellbasell/) | $30.2 billion FY2025 | -9.7% | -1.4% | -2.4% |
| [Gilead Sciences (GILD)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/gilead-sciences/) | $29.4 billion FY2025 | 2.4% | 34.0% | 28.9% |
| [Colgate-Palmolive (CL)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/colgate-palmolive/) | $20.4 billion FY2025 | 1.4% | 16.2% | 10.5% |
| [Ecolab (ECL)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ecolab/) | $16.1 billion FY2025 | 2.2% | 17.0% | 12.9% |
| [PPG Industries (PPG)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ppg-industries/) | $15.9 billion FY2025 | 0.2% | n/a | 9.9% |
| [Kenvue (KVUE)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/kenvue/) | $15.1 billion FY2025 | -2.1% | 16.0% | 9.7% |
| [Estée Lauder Companies (EL)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/est-e-lauder-companies/) | $14.3 billion FY2025 | -8.2% | -5.5% | -7.9% |
| [Viatris (VTRS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/viatris/) | $14.3 billion FY2025 | -3.0% | -18.6% | -24.6% |
| [MOSAIC CO](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/mosaic-company-the/) | $12.1 billion FY2025 | 8.4% | 6.8% | 4.5% |
| [Air Products (APD)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/air-products/) | $12.0 billion FY2025 | -0.5% | -7.3% | -3.3% |
| [Vertex Pharmaceuticals (VRTX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/vertex-pharmaceuticals/) | $12.0 billion FY2025 | 8.9% | 34.8% | 32.9% |
| [Westlake Corporation (WLK)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/westlake-corporation/) | $11.2 billion FY2025 | -8.0% | -14.1% | -13.5% |
| [International Flavors & Fragrances (IFF)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/international-flavors-and-fragrances/) | $10.9 billion FY2025 | -5.2% | -3.5% | -3.3% |
| [Biogen (BIIB)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/biogen/) | $9.9 billion FY2025 | 2.2% | n/a | 13.1% |
| [Zoetis (ZTS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/zoetis/) | $9.5 billion FY2025 | 2.3% | n/a | 28.2% |
| [RPM International Inc. (RPM)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/rpm-international-inc/) | $7.9 billion FY2026 | 6.7% | n/a | 8.4% |
| **Clorox (CLX)** | $7.1 billion FY2025 | 0.2% | n/a | 11.6% |
| [CF Industries (CF)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/cf-industries/) | $7.1 billion FY2025 | 19.3% | 32.5% | 25.4% |
| [DuPont (DD)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/dupont/) | $6.8 billion FY2025 | 1.9% | n/a | 1.3% |
| [Olin Corporation (OLN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/olin-corporation/) | $6.8 billion FY2025 | 3.7% | 0.1% | -1.5% |
| [Organon & Co. (OGN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/organon-and-co/) | $6.2 billion FY2025 | -2.9% | n/a | 3.0% |
| [Church & Dwight (CHD)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/church-and-dwight/) | $6.2 billion FY2025 | 1.6% | 17.4% | 11.9% |
| [Huntsman Corporation (HUN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/huntsman-corporation/) | $5.7 billion FY2025 | -5.8% | -2.3% | -5.0% |
| [Albemarle Corporation (ALB)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/albemarle-corporation/) | $5.1 billion FY2025 | -4.4% | -7.1% | -9.9% |
| [Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/axalta-coating-systems-ltd/) | $5.1 billion FY2025 | -3.0% | 14.4% | 7.4% |
| [Elanco Animal Health Incorporated (ELAN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/elanco-animal-health-incorporated/) | $4.7 billion FY2025 | 6.2% | n/a | -4.9% |
| [Idexx Laboratories (IDXX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/idexx-laboratories/) | $4.3 billion FY2025 | 10.4% | 31.6% | 24.6% |
| [Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/solstice-advanced-materials-inc/) | $3.9 billion FY2025 | 3.1% | n/a | 6.1% |
| [Alnylam Pharmaceuticals (ALNY)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/alnylam-pharmaceuticals/) | $3.7 billion FY2025 | 65.2% | 13.5% | 8.4% |
| [Cabot Corporation (CBT)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/cabot-corporation/) | $3.7 billion FY2025 | -7.0% | 16.7% | 8.9% |
| [Scotts Miracle-Gro Company (The) (SMG)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/scotts-miracle-gro-company-the/) | $3.4 billion FY2025 | -3.9% | 10.5% | 4.3% |
| [Avient Corporation (AVNT)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/avient-corporation/) | $3.3 billion FY2025 | 0.6% | 6.2% | 2.5% |
| [BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/biomarin-pharmaceutical-inc/) | $3.2 billion FY2025 | 12.9% | 12.7% | 10.8% |
| [United Therapeutics Corporation (UTHR)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/united-therapeutics-corporation/) | $3.2 billion FY2025 | 10.6% | 46.9% | 41.9% |
| [Tronox Holdings plc (TROX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/tronox-holdings-plc/) | $2.9 billion FY2025 | -5.7% | -8.7% | -16.2% |
| [Neurocrine Biosciences Inc. (NBIX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/neurocrine-biosciences-inc/) | $2.9 billion FY2025 | 21.4% | 21.6% | 16.7% |
| [NewMarket Corp (NEU)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/newmarket-corp/) | $2.7 billion FY2025 | -2.2% | 20.0% | 15.4% |
| [Royalty Pharma plc (RPRX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/royalty-pharma-plc/) | $2.4 billion FY2025 | 5.1% | 65.6% | 32.4% |
| [Exelixis Inc. (EXEL)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/exelixis-inc/) | $2.3 billion FY2025 | 7.0% | 37.6% | 33.7% |
| [Green Plains Inc. (GPRE)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/green-plains-inc/) | $2.1 billion FY2025 | -14.9% | -3.2% | -5.8% |
| [Valhi Inc. (VHI)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/valhi-inc/) | $2.1 billion FY2025 | -1.3% | 3.0% | -2.8% |
| [Moderna (MRNA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/moderna/) | $1.9 billion FY2025 | -39.9% | -158.1% | -145.2% |
| [Hexcel Corporation (HXL)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/hexcel-corporation/) | $1.9 billion FY2025 | -0.5% | 9.1% | 5.8% |
| [Kronos Worldwide Inc (KRO)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/kronos-worldwide-inc/) | $1.9 billion FY2025 | -1.5% | -2.0% | -6.0% |
| [e.l.f. Beauty Inc. (ELF)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/e-l-f-beauty-inc/) | $1.6 billion FY2026 | 24.6% | 4.5% | 1.6% |
| [Lantheus Holdings Inc. (LNTH)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/lantheus-holdings-inc/) | $1.5 billion FY2025 | 0.5% | 20.2% | 15.2% |
| [AdvanSix Inc. (ASIX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/advansix-inc/) | $1.5 billion FY2025 | 0.3% | n/a | 3.2% |
| [Halozyme Therapeutics Inc. (HALO)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/halozyme-therapeutics-inc/) | $1.4 billion FY2025 | 37.6% | 33.6% | 22.7% |
| [Bio-Techne (TECH)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/bio-techne/) | $1.2 billion FY2025 | 5.2% | 8.4% | 6.0% |
| [Novavax Inc. (NVAX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/novavax-inc/) | $1.1 billion FY2025 | 64.7% | 40.3% | 39.2% |
| [Madrigal Pharmaceuticals Inc. (MDGL)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/madrigal-pharmaceuticals-inc/) | $958 million FY2025 | 432.1% | -31.3% | -30.1% |
| [Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ionis-pharmaceuticals-inc/) | $944 million FY2025 | 33.8% | -40.4% | -40.4% |
| [USANA Health Sciences Inc. (USNA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/usana-health-sciences-inc/) | $925 million FY2025 | 8.3% | 4.0% | 1.2% |
| [Alto Ingredients Inc. (ALTO)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/alto-ingredients-inc/) | $918 million FY2025 | -4.9% | 0.8% | 0.0% |
| [Tilray Brands Inc. (TLRY)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/tilray-brands-inc/) | $915 million FY2026 | 11.5% | -6.9% | -13.3% |
| [BioCryst Pharmaceuticals Inc. (BCRX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/biocryst-pharmaceuticals-inc/) | $875 million FY2025 | 94.1% | 39.0% | 30.2% |
| [Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (ARWR)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/arrowhead-pharmaceuticals-inc/) | $829 million FY2025 | 23258.2% | 11.9% | -0.2% |
| [Myriad Genetics Inc. (MYGN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/myriad-genetics-inc/) | $825 million FY2025 | -1.6% | -47.0% | -44.4% |
| [Corcept Therapeutics Incorporated (CORT)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/corcept-therapeutics-incorporated/) | $761 million FY2025 | 12.8% | 5.9% | 13.1% |
| [Emergent BioSolutions Inc. (EBS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/emergent-biosolutions-inc/) | $743 million FY2025 | -28.8% | 13.5% | 7.1% |
| [Repligen Corporation (RGEN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/repligen-corporation/) | $738 million FY2025 | 16.4% | 7.5% | 6.6% |
| [Ecovyst Inc. (ECVT)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ecovyst-inc/) | $724 million FY2025 | 20.9% | 9.0% | -9.8% |
| [Kiniksa Pharmaceuticals International plc (KNSA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/kiniksa-pharmaceuticals-international-plc/) | $678 million FY2025 | 60.1% | 11.4% | 8.7% |
| [Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ultragenyx-pharmaceutical-inc/) | $673 million FY2025 | 20.2% | -79.5% | -85.4% |
| [Axsome Therapeutics Inc. (AXSM)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/axsome-therapeutics-inc/) | $638 million FY2025 | 65.5% | -26.1% | -28.7% |
| [LSB Industries Inc. (LXU)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/lsb-industries-inc/) | $615 million FY2025 | 17.8% | 9.3% | 4.0% |
| [OPKO Health Inc. (OPK)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/opko-health-inc/) | $607 million FY2025 | -14.9% | -19.3% | -37187.0% |
| [Insmed Incorporated (INSM)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/insmed-incorporated/) | $606 million FY2025 | 66.7% | -205.6% | -210.5% |
| [Organogenesis Holdings Inc. (ORGO)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/organogenesis-holdings-inc/) | $564 million FY2025 | 17.0% | 7.9% | 6.6% |
| [Mirum Pharmaceuticals Inc. (MIRM)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/mirum-pharmaceuticals-inc/) | $521 million FY2025 | 54.7% | -4.2% | -4.5% |
| [American Vanguard Corporation (AVD)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/american-vanguard-corporation/) | $515 million FY2025 | -5.9% | -5.5% | -9.7% |
| [BridgeBio Pharma Inc. (BBIO)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/bridgebio-pharma-inc/) | $502 million FY2025 | 126.3% | -104.2% | -146.0% |
| [Travere Therapeutics Inc. (TVTX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/travere-therapeutics-inc/) | $491 million FY2025 | 110.5% | -12.8% | -5.2% |
| [Nature's Sunshine Products Inc. (NATR)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/natures-sunshine-products-inc/) | $480 million FY2025 | 5.7% | 5.2% | 4.1% |
| [Tarsus Pharmaceuticals Inc. (TARS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/tarsus-pharmaceuticals-inc/) | $451 million FY2025 | 146.7% | -15.7% | -14.6% |
| [Ardelyx Inc. (ARDX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ardelyx-inc/) | $407 million FY2025 | 22.1% | -10.1% | -15.2% |
| [Krystal Biotech Inc. (KRYS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/krystal-biotech-inc/) | $389 million FY2025 | 33.9% | 41.5% | 52.6% |
| [Twist Bioscience Corporation (TWST)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/twist-bioscience-corporation/) | $377 million FY2025 | 20.3% | -36.2% | -20.6% |
| [Arcutis Biotherapeutics Inc. (ARQT)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/arcutis-biotherapeutics-inc/) | $376 million FY2025 | 91.3% | -3.3% | -4.3% |
| [MannKind Corporation (MNKD)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/mannkind-corporation/) | $349 million FY2025 | 22.2% | 11.1% | 1.7% |
| [CorMedix Inc. (CRMD)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/cormedix-inc/) | $312 million FY2025 | 617.0% | 48.2% | 52.3% |
| [Evolus Inc. (EOLS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/evolus-inc/) | $297 million FY2025 | 11.6% | -11.0% | -17.4% |
| [Ironwood Pharmaceuticals Inc. (IRWD)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ironwood-pharmaceuticals-inc/) | $296 million FY2025 | -15.7% | 33.3% | 8.1% |
| [Rigel Pharmaceuticals Inc. (RIGL)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/rigel-pharmaceuticals-inc/) | $294 million FY2025 | 64.1% | 42.6% | 124.7% |
| [Xeris Biopharma Holdings Inc. (XERS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/xeris-biopharma-holdings-inc/) | $292 million FY2025 | 43.7% | 8.5% | 0.2% |
| [Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/adaptive-biotechnologies-corporation/) | $277 million FY2025 | 54.8% | -20.6% | -21.5% |
| [Harrow Inc. (HROW)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/harrow-inc/) | $272 million FY2025 | 36.4% | 11.2% | -1.9% |
| [Waldencast plc (WALD)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/waldencast-plc/) | $272 million FY2025 | -0.7% | -80.0% | -84.4% |
| [Iovance Biotherapeutics Inc. (IOVA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/iovance-biotherapeutics-inc/) | $264 million FY2025 | 60.6% | -153.1% | -148.4% |
| [Arvinas Inc. (ARVN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/arvinas-inc/) | $263 million FY2025 | -0.3% | -45.1% | -30.8% |
| [Keros Therapeutics Inc. (KROS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/keros-therapeutics-inc/) | $244 million FY2025 | n/a | 27.7% | 35.7% |
| [Flotek Industries Inc. (FTK)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/flotek-industries-inc/) | $237 million FY2025 | 26.9% | 9.8% | 12.9% |
| [Akebia Therapeutics Inc. (AKBA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/akebia-therapeutics-inc/) | $236 million FY2025 | 47.5% | 9.9% | -2.2% |
| [AnaptysBio Inc. (ANAB)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/anaptysbio-inc/) | $235 million FY2025 | 157.0% | 96.7% | -5.6% |
| [Lifevantage Corporation (LFVN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/lifevantage-corporation/) | $229 million FY2025 | 14.2% | 5.3% | 4.3% |
| [Puma Biotechnology Inc (PBYI)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/puma-biotechnology-inc/) | $228 million FY2025 | -0.9% | 16.3% | 13.6% |
| [IDEAYA Biosciences Inc. (IDYA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ideaya-biosciences-inc/) | $219 million FY2025 | 3024.4% | -72.8% | -52.0% |
| [Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/vanda-pharmaceuticals-inc/) | $216 million FY2025 | 8.7% | -70.0% | -102.0% |
| [Aemetis Inc. (AMTX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/aemetis-inc/) | $198 million FY2025 | -26.2% | -18.8% | -39.0% |
| [Biote Corp. (BTMD)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/biote-corp/) | $192 million FY2025 | -2.5% | 18.5% | 14.1% |
| [Rhythm Pharmaceuticals Inc. (RYTM)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/rhythm-pharmaceuticals-inc/) | $190 million FY2025 | 45.8% | -101.2% | -0.1% |
| [Maravai LifeSciences Holdings Inc. (MRVI)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/maravai-lifesciences-holdings-inc/) | $186 million FY2025 | -28.3% | -115.9% | -70.4% |
| [Stoke Therapeutics Inc. (STOK)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/stoke-therapeutics-inc/) | $184 million FY2025 | 404.5% | -11.2% | -3.7% |
| [CryoPort Inc. (CYRX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/cryoport-inc/) | $176 million FY2025 | 12.4% | -20.9% | 44.4% |
| [Phathom Pharmaceuticals Inc. (PHAT)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/phathom-pharmaceuticals-inc/) | $175 million FY2025 | 216.9% | -91.4% | -0.1% |
| [Syndax Pharmaceuticals Inc. (SNDX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/syndax-pharmaceuticals-inc/) | $172 million FY2025 | 627.8% | -158.4% | -165.6% |
| [REGENXBIO Inc. (RGNX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/regenxbio-inc/) | $170 million FY2025 | 104.5% | -94.6% | -113.8% |
| [Ginkgo Bioworks Holdings Inc. (DNA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ginkgo-bioworks-holdings-inc/) | $170 million FY2025 | -25.1% | -185.3% | -0.2% |
| [Maze Therapeutics Inc. (MAZE)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/maze-therapeutics-inc/) | $168 million FY2024 | n/a | 34.4% | 31.2% |
| [Gevo Inc. (GEVO)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/gevo-inc/) | $161 million FY2025 | 849.3% | -12.6% | -21.1% |
| [NLI Holdings Inc. (NL)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/nli-holdings-inc/) | $158 million FY2025 | 8.5% | 6.7% | -23.9% |
| [Heron Therapeutics Inc. (HRTX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/heron-therapeutics-inc/) | $155 million FY2025 | 7.4% | -1.6% | -12.9% |
| [MacroGenics Inc. (MGNX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/macrogenics-inc/) | $150 million FY2025 | -0.3% | -48.7% | -0.0% |
| [Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/karyopharm-therapeutics-inc/) | $146 million FY2025 | 0.6% | -62.1% | -134.2% |
| [Beam Therapeutics Inc. (BEAM)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/beam-therapeutics-inc/) | $140 million FY2025 | 120.0% | -274.6% | -57.2% |
| [Natural Alternatives International Inc. (NAII)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/natural-alternatives-international-inc/) | $130 million FY2025 | 14.1% | -6.7% | -10.5% |
| [Niagen Bioscience Inc. (NAGE)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/niagen-bioscience-inc/) | $129 million FY2025 | 29.9% | 12.6% | 13.4% |
| [Lifecore Biomedical Inc. (LFCR)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/lifecore-biomedical-inc/) | $129 million FY2025 | 0.5% | -13.4% | -30.0% |
| [Monte Rosa Therapeutics Inc. (GLUE)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/monte-rosa-therapeutics-inc/) | $124 million FY2025 | 63.5% | -43.8% | -31.2% |
| [Atara Biotherapeutics Inc. (ATRA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/atara-biotherapeutics-inc/) | $121 million FY2025 | -6.3% | 29.7% | 27.1% |
| [Arq Inc. (ARQ)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/arq-inc/) | $120 million FY2025 | 10.4% | -44.0% | -43.7% |
| [Gyre Therapeutics Inc. (GYRE)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/gyre-therapeutics-inc/) | $117 million FY2025 | 10.2% | 9.9% | 8.5% |
| [Agenus Inc. (AGEN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/agenus-inc/) | $114 million FY2025 | 10.4% | -17.7% | -2.7% |
| [ImmunityBio Inc. (IBRX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/immunitybio-inc/) | $113 million FY2025 | 668.3% | -226.0% | -310.3% |
| [Century Therapeutics Inc. (IPSC)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/century-therapeutics-inc/) | $109 million FY2025 | 1556.8% | -15.8% | -8.8% |
| [Mannatech Incorporated (MTEX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/mannatech-incorporated/) | $108 million FY2025 | -8.3% | -0.4% | -14.1% |
| [Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/zevra-therapeutics-inc/) | $106 million FY2025 | 350.9% | -59.1% | 78.2% |
| [Zymeworks Inc. (ZYME)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/zymeworks-inc/) | $106 million FY2025 | 38.9% | -87.3% | -76.6% |
| [Sutro Biopharma Inc. (STRO)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/sutro-biopharma-inc/) | $102 million FY2025 | 65.2% | -154.5% | -186.4% |
| [FutureFuel Corp. (FF)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/futurefuel-corp/) | $96 million FY2025 | -60.7% | -55.3% | -51.6% |
| [SIGA Technologies Inc. (SIGA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/siga-technologies-inc/) | $95 million FY2025 | -31.8% | 25.1% | 24.6% |
| [Cytokinetics Incorporated (CYTK)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/cytokinetics-incorporated/) | $88 million FY2025 | 376.6% | -695.4% | -891.6% |
| [Standard BioTools Inc. (LAB)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/standard-biotools-inc/) | $85 million FY2025 | -6.2% | -129.2% | -87.8% |
| [4D Molecular Therapeutics Inc. (FDMT)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/4d-molecular-therapeutics-inc/) | $85 million FY2025 | 230194.6% | -187.2% | -164.4% |
| [ARS Pharmaceuticals Inc. (SPRY)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ars-pharmaceuticals-inc/) | $84 million FY2025 | -5.5% | -212.9% | -203.3% |
| [Nurix Therapeutics Inc. (NRIX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/nurix-therapeutics-inc/) | $84 million FY2025 | 54.0% | -340.2% | -314.9% |
| [MeiraGTx Holdings plc (MGTX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/meiragtx-holdings-plc/) | $81 million FY2025 | 144.6% | -130.2% | -140.3% |
| [Eton Pharmaceuticals Inc. (ETON)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/eton-pharmaceuticals-inc/) | $80 million FY2025 | 104.9% | -1.1% | -5.8% |
| [CytomX Therapeutics Inc. (CTMX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/cytomx-therapeutics-inc/) | $76 million FY2025 | -44.8% | -29.3% | -22.8% |
| [Ascent Industries Co. (ACNT)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/ascent-industries-co/) | $75 million FY2025 | -7.2% | -9.4% | 1.2% |
| [Recursion Pharmaceuticals Inc. (RXRX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/recursion-pharmaceuticals-inc/) | $75 million FY2025 | 26.9% | -867.9% | -863.4% |
| [Assembly Biosciences Inc. (ASMB)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/assembly-biosciences-inc/) | $72 million FY2025 | 153.5% | -16.8% | -8.5% |
| [Viridian Therapeutics Inc. (VRDN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/viridian-therapeutics-inc/) | $71 million FY2025 | 23359.9% | -512.9% | -483.6% |
| [Codexis Inc. (CDXS)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/codexis-inc/) | $70 million FY2025 | 18.6% | -59.3% | -62.5% |
| [Black Diamond Therapeutics Inc. (BDTX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/black-diamond-therapeutics-inc/) | $70 million FY2025 | n/a | 17.9% | 31952.9% |
| [Rockwell Medical Inc. (RMTI)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/rockwell-medical-inc/) | $69 million FY2025 | -31.8% | -6.8% | -7.7% |
| [Intellia Therapeutics Inc. (NTLA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/intellia-therapeutics-inc/) | $68 million FY2025 | 16.9% | -651.7% | -609.9% |
| [Kura Oncology Inc. (KURA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/kura-oncology-inc/) | $67 million FY2025 | 25.2% | -449.9% | -412.9% |
| [Spero Therapeutics Inc. (SPRO)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/spero-therapeutics-inc/) | $67 million FY2025 | 39.2% | 9.5% | 12.8% |
| [Aytu BioPharma Inc. (AYTU)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/aytu-biopharma-inc/) | $66 million FY2025 | 1.8% | -11.8% | -20.4% |
| [Enanta Pharmaceuticals Inc. (ENTA)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/enanta-pharmaceuticals-inc/) | $65 million FY2025 | -3.4% | -130.7% | -125.4% |
| [Fortress Biotech Inc. (FBIO)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/fortress-biotech-inc/) | $63 million FY2025 | 9.7% | -111.0% | 58.5% |
| [Nuvation Bio Inc. (NUVB)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/nuvation-bio-inc/) | $63 million FY2025 | 699.0% | -338.7% | -325.3% |
| [Tango Therapeutics Inc. (TNGX)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/tango-therapeutics-inc/) | $62 million FY2025 | 48.3% | -178.4% | -162.9% |
| [Solesence Inc. (SLSN)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/solesence-inc/) | $62 million FY2025 | 18.6% | 2.5% | 2.9% |
| [Journey Medical Corporation (DERM)](https://www.getswoopr.com/stocks/companies/journey-medical-corporation/) | $62 million FY2025 | 10.2% | -13.2% | -18.5% |
